2023年广东省普通高考招生计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:825人
学院名称 | 澳门威斯尼斯人5845名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 物理*化学 | 4年 | 251 | 29800 | 1500 | 西校区 |
物联网工程 | 物理*化学 | 4年 | 89 | 29800 | 1500 | ||
计算机科学与技术 | 物理*化学 | 4年 | 316 | 29800 | 1500 | ||
信息管理与信息系统 | 物理*不限 | 4年 | 90 | 29800 | 1500 |
2023年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:64人
学院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 省外招生计划(人) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 贵 州 | 新 疆 | 四 川 | 安 徽 | ||||||
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1500 | 西校区 | |||
物联网工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 | |||||||||
计算机科学与技术 | 29800 | 4年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1500 | |||||
信息管理与信息系统 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1500 |
说明:
各澳门威斯尼斯人5845组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2023年普通高校澳门威斯尼斯人5845目录》为准